Station Azimuth 000 Azimuth 090 Vertical
# code Station Name Repi (km) RJB (km) PHA (g) PHV (cm/s)  PHA (g) PHV (cm/s) PVA (g) PVV (cm/s)
1 ANT ANTRODOCO 23.1 16.2 0.026 2.550 0.020 1.790 0.012 1.170
2 AQA L'Aquila - V. Aterno -F. Aterno 5.8 0.0 0.443 27.100 0.402 31.900 0.496 9.700
3 AQG L'Aquila - V. Aterno -Colle Grilli 4.3 0.0 0.515 36.000 0.482 31.100 0.273 10.700
4 AQK Aquil PARK ing. 5.6 0.0 0.383 36.500 0.341 32.400 0.361 21.600
5 AQV L'Aquila - V. Aterno - Centro Valle 4.8 0.0 0.554 43.100 0.669 40.400 0.525 12.100
6 ASS ASSISI 101.7 94.8 0.003 0.393 0.006 0.438 0.002 0.300
7 AVL AVELLINO 198.1 179.5 0.001 0.418 0.001 0.360 0.001 0.347
8 AVZ AVEZZANO 34.9 17.5 0.069 11.400 0.056 10.900 0.027 3.750
9 BBN BIBBIENA 199.6 192.5 0.001 0.256 0.001 0.270 0.001 0.267
10 BDT BADIA TEDALDA 178.8 171.5 0.002 0.384 0.002 0.293 0.001 0.372
11 BNE BENEVENTO 180.4 160.7 0.002 0.701 0.002 0.453 0.002 0.415
12 BOJ BOJANO 133.5 113.7 0.014 3.340 0.013 3.240 0.005 1.440
13 CDS CASTEL DI SANGRO 88.5 68.9 0.009 1.720 0.010 1.720 0.007 1.650
14 CER CERIGNOLA 245.2 224.5 0.001 0.358 0.002 0.452 0.001 0.197
15 CHT CHIETI 67.1 51.8 0.030 6.850 0.028 7.900 0.017 3.900
16 CLN CELANO 31.6 12.8 0.091 6.650 0.083 4.890 0.046 7.080
17 CMB CAMPOBASSO 138.9 116.3 0.003 0.862 0.003 1.330 0.002 0.847
18 CMR CASTELMAURO 126.9 106.6 0.004 0.836 0.005 0.854 0.003 0.670
19 CNM CASALNUOVO MONTEROTARO 166.9 146.4 0.002 0.726 0.002 0.829 0.002 0.523
20 CSO1 CARSOLI 1 33.0 29.2 0.018 1.480 0.019 2.350 0.016 1.720
21 CSS CASSINO 102.7 83.8 0.010 1.390 0.008 1.590 0.003 0.783
22 CTL CATTOLICA 186.6 177.3 0.003 0.736 0.004 0.731 0.001 0.314
23 FMG FIAMIGNANO 19.3 16.7 0.027 1.690 0.024 2.860 0.020 1.310
24 FOR FORLI' 232.3 224.2 0.002 0.668 0.002 0.593 0.001 0.298
25 GNL GENZANO DI LUCANIA 279.4 255.7 0.002 0.543 0.002 0.569 0.001 0.249
26 GSA GRAN SASSO (Assergi) 18.0 9.7 0.150 7.970 0.152 9.990 0.118 4.320
27 GSG GRAN SASSO (Lab. INFN galleria) 22.6 14.3 0.030 3.330 0.021 3.310 0.019 3.260
28 ISR ISERNIA 109.7 90.2 0.006 0.737 0.007 0.864 0.003 0.476
29 LSS LEONESSA 39.1 31.8 0.008 0.801 0.010 0.671 0.006 0.738
30 MMP1 MOMPEO 1 49.2 44.9 0.007 0.624 0.009 0.866 0.005 0.506
31 MNG MONTE S. ANGELO 228.4 208.5 0.002 0.311 0.002 0.349 0.001 0.186
32 MNN MANFREDONIA 227.3 207.2 0.001 0.247 0.002 0.291 0.001 0.198
33 MTR MONTEREALE 22.4 14.5 0.063 2.890 0.044 3.530 0.023 3.280
34 NAP NAPOLI Ovest 184.5 165.7 0.003 0.938 0.002 0.817 0.001 0.352
35 ORC ORTUCCHIO 49.4 30.6 0.041 3.300 0.066 5.890 0.031 3.730
36 PDM PIEDIMONTE MATESE 139.4 120.2 0.001 0.339 0.002 0.324 0.001 0.356
37 PIC PIANCASTAGNAIO 147.1 140.0 0.001 0.284 0.001 0.185 0.001 0.120
38 PTF PETRELLA TIFERNINA 133.7 113.2 0.007 1.030 0.007 1.300 0.005 0.899
39 RIC RICCIA 156.5 136.3 0.002 0.500 0.003 0.581 0.002 0.579
40 SBC SUBIACO 50.5 41.0 0.007 1.170 0.006 1.080 0.005 1.160
41 SCM S. CROCE DI MAGLIANO 153.2 132.8 0.004 0.737 0.003 0.801 0.003 0.620
42 SCP SERRACAPRIOLA 162.4 142.6 0.006 1.250 0.003 0.674 0.003 0.500
43 SDG S. GIOVANNI ROTONDO 192.0 190.5 0.002 0.539 0.001 0.152 0.001 0.236
44 SEP S. ELIA A PIANISI 150.4 130.1 0.003 0.973 0.004 0.866 0.002 0.948
45 SNM SAN MARINO 191.8 183.3 0.002 0.697 0.002 0.731 0.001 0.430
46 SNS SANZA 168.0 145.2 0.003 0.483 0.004 0.739 0.002 0.523
47 SPC SPOLETO (cantina) 66.7 59.6 0.006 0.606 0.008 0.687 0.004 0.632
48 SPO SPOLETO 65.9 59.0 0.010 0.817 0.006 0.588 0.005 0.645
49 SSR S. SEVERO 183.4 163.2 0.005 1.330 0.004 1.070 0.002 0.392
50 STL SATRIANO DI LUCANIA 277.4 258.6 0.001 0.290 0.001 0.272 0.001 0.265
51 STN STURNO 208.0 188.0 0.001 0.319 0.001 0.301 0.001 0.218
52 SUL SULMONA 56.5 36.3 0.028 3.730 0.034 2.820 0.024 2.470
53 TLS TELESE TERME 158.5 139.4 0.002 0.538 0.003 0.530 0.001 0.360
54 TMO TERMOLI 140.9 121.5 0.009 2.880 0.010 2.100 0.005 0.908
55 VIE VIESTE 239.7 220.4 0.002 0.505 0.002 0.361 0.001 0.200
56 VRP VAIRANO PATENORA 129.4 111.1 0.004 0.656 0.003 0.832 0.003 0.539
a DPC= national Department of Civil Protection